reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Meine Reservierung
Teilnehmer
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Montag, 23.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Dienstag, 24.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Mittwoch, 25.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Donnerstag, 26.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Freitag, 27.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Samstag, 28.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Sonntag, 29.01.2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |