reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Meine Reservierung
Teilnehmer
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Montag, 20.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Ballschule | Hampp, Kürsten, Mayer, Penninger | Henseling, Pietsch | ||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | Jug.Training | Training Alex | |||||||||||||||
Platz 3 Floating | |||||||||||||||||
Platz 4 Floating | |||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Michel,Wittner,Hartung,Präger | Wittner,Hartung,Michel,Präger, | |||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Jug.Training | Training | Training | ||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst | kein Hüttendienst |
Dienstag, 21.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Herren 1 | ||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | Damen 50-2 Training | Herren 1 | |||||||||||||||
Platz 3 Floating | Herren 40 Training | ||||||||||||||||
Platz 4 Floating | Herren 40 Training | ||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Jug.Training | Herren 40 Training | |||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Herren 40 Training | ||||||||||||||||
Platz 7 Floating | Training | ||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst | Christine Stockburger 071511730408 |
Mittwoch, 22.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Kids Cup- TSG Backnang | Damen 50 Training | |||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | Kids Cup- TSG Backnang | Damen 30 Training | |||||||||||||||
Platz 3 Floating | Kids Cup | ||||||||||||||||
Platz 4 Floating | Kids Cup | ||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Herren 50 Training | ||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Training | Jug.Training | Herren 50 Training | ||||||||||||||
Platz 7 Floating | Jug.Training | ||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst | Christine Stockburger 071511730408 |
Donnerstag, 23.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Kürsten, Bischof, Hampp, Penninger | Ott Arend | |||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | Damen 50-2 Training | Damen 60 Training | |||||||||||||||
Platz 3 Floating | Hobby_Damen | ||||||||||||||||
Platz 4 Floating | Hobby_Damen | ||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Jug.Training | Ulshöfer | Damen 1 Training | ||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Jug.Training | Training | Damen 1 Training | ||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst | Werner Hampp, Simone Haselmayr |
Freitag, 24.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Jug.Training | Zügel/ Ihben | |||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | |||||||||||||||||
Platz 3 Floating | Hobby-Herren Training | ||||||||||||||||
Platz 4 Floating | Hobby-Herren Training | ||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Herren 1 Training | ||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Training | Jug.Training | Herren 1 Training | ||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Samstag, 25.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Juniorinnen U18- TEV RW Fellbach 3 | Damen 50-1 - TC Löchgau | |||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | Juniorinnen U18- TEV RW Fellbach 2 | Damen 50-1 - TC Löchgau | Haufler: Claudine, Chiara, Alex | ||||||||||||||
Platz 3 Floating | Juniorinnen U18 | Damen 50-1 - TC Löchgau | |||||||||||||||
Platz 4 Floating | Juniorinnen U18 | Damen 50-1 - TC Löchgau | |||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Herren 50 -1 - STC Schwäbisch Hall | ||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Herren 50 -1 - STC Schwäbisch Hall | ||||||||||||||||
Platz 7 Floating | Herren 50 -1 - STC Schwäbisch Hall | ||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst |
Sonntag, 26.06.2022 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Platz 1 Voranmeldung | Herren 1 - TC Winterbach | ||||||||||||||||
Platz 2 Voranmeldung | Herren 1 - TC Winterbach | ||||||||||||||||
Platz 3 Floating | Herren 1 - TC Winterbach | ||||||||||||||||
Platz 4 Floating | Herren 40-1 - TV Mutlangen | ||||||||||||||||
Platz 5 Voranmeldung | Herren 40-1 - TV Mutlangen | ||||||||||||||||
Platz 6 Voranmeldung | Herren 40-1 - TV Mutlangen | ||||||||||||||||
Platz 7 Floating | |||||||||||||||||
Event | |||||||||||||||||
Bewirtungsdienst | Susanne Buchwald 0171/3138449 Simone Kopetz 0176/47725242 |